ESG1851 Viererpokal
Schachbezirk Bergisch-Land
| SBBL Viererpokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| ESG I | ||||
| Mannschaft | ||||
| Dresen, U. | ||||
| Tymura, A. | ||||
| Arold, G | ||||
| Pfeiffer, S. | ||||
| Müller, R. | ||||
| Pott, Lorin | ||||
| ESG II | ||||
| Mannschaft | ||||
| Falk, T. | ||||
| Kaufmann, D. | ||||
| Krzysztala, D. | ||||
| Quast, R. | ||||
ESG1851 Viererpokal
Schachbund Nordrhein-Westfalen
| NRW-Viererpokal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESG | ||||||
| Mannschaft | ||||||
| N.N. | ||||||
| N.N. | ||||||
| N.N. | ||||||
| N.N. | ||||||
News & Beiträge
Aktuelles und informatives
SBBL 4er Pokal: ESG I vs SG Solingen III
Mit einen deutlichen 3,5:0,5 Sieg der ESG I im Bezirksviererpokal gegen die SG Solingen III ziehen wir ins Halbfinale und treffen am 7. Dezember auf den Bahn-SC Wuppertal
4. November 2025
Auftakt in die neue Schachsaison mit dem Bezirksviererpokal
Mit guten Leistungen startete die Elberfelder Schachgesellschaft mit der ersten Runde des Bezirksviererpokals. Die ESG I konnte sich erwartungsgemäß mit 3,5:0,5 gegen Wermelskirchen II durchsetzen, während die ESG II leider zu Null gegen SG Solingen II verlor.
31. August 2025