ESG1851 Viererpokal
Schachbezirk Bergisch-Land
| SBBL Viererpokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| ESG I | ||||
| Mannschaft | ||||
| FM Dresen, U. | ||||
| FM Hintze, H. | ||||
| FM Noetzel, F. | ||||
| Tymura, A. | ||||
| CM Werbeck, T. | ||||
| Arold, G. | ||||
| Pfeiffer, S. | ||||
| Müller, R. | ||||
| Pott, L. | ||||
| ESG II | ||||
| Mannschaft | ||||
| Falk, T. | ||||
| Kaufmann, D. | ||||
| Krzysztala, D. | ||||
| Quast, R. | ||||
ESG1851 Viererpokal
Schachbund Nordrhein-Westfalen
| NRW-Viererpokal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESG | ||||||
| Mannschaft | ||||||
| N.N. | ||||||
| N.N. | ||||||
| N.N. | ||||||
| N.N. | ||||||
News & Beiträge
Aktuelles und informatives
Viererpokal SG Solingen II vs ESG I 2:2
Ein bitterer Spielverlauf für uns. Trotz stärkerer Besetzung müssen wir uns leider nach Berliner Wertung gegen eine junge Solinger Heimmannschaft geschlagen geben.
29. Oktober 2026
Elberfelder Dominanz im Dähne-Pokal
Mit FM Ulrich Dresen, Gerhard Arold, Thomas Hölzer und Thomas Falk traten wir in der ersten Runde des elfköpfigen SBBL-Einzelpokals an.
Alle vier Elberfelder konnte ihre Partien gewinnen und sind weiter.
7. März 2026