ESG 1851

Elberfelder Schach Sommer

dgt: Elberfelder Schach Sommer

Live Boards

Paarungsliste

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1 Vladov,Arsenii   2100     UKR 4 1 0 4.5 15.5 14.0
2 Korchynskyi,Mykol FM 2359   SV Erkenschwick UKR 4 1 0 4.5 15.0 14.5
3 Schork,Stefan   2124   SC Pforzheim 19 GER 4 0 1 4.0 17.5 13.0
4 Panjer,Sidney   2197   Krefelder SK Tu GER 3 2 0 4.0 16.5 13.5
5 Mänken,Merlin   2157   SG Solingen e.  GER 3 2 0 4.0 14.5 12.5
6 Goldkuhle,Collin   1995   SF Essen-Werden GER 4 0 1 4.0 13.5 12.0
7 Riechenberg,Sebas   2027   SV Erkenschwick GER 3 1 1 3.5 17.0 12.5
8 Walczewski,Christ   1960   Männer-Turn-Ver GER 3 1 0 3.5 13.5 10.5
9 Thyen,Linus   1860   SK Köln-Südwest GER 3 1 1 3.5 13.5 9.5
10 Schüller,Tobias   2036   Eschweiler SC 1 GER 3 1 0 3.5 13.5 8.5
11 Praszczalek,Jakub   1662   Klub Kölner SF  GER 2 2 1 3.0 15.0 10.0
12 Alexopoulos,Spiro   1940   Aachener SV 185 GER 3 0 2 3.0 14.5 11.0
13 Gülcan,Batuhan Eg   1791   SG Solingen e.  GER 2 2 1 3.0 14.5 8.5
14 Ebert,Wolf   1844   Ratinger SK 195 GER 3 0 2 3.0 13.5 8.0
15 Atar,Efecan   1875   SG Solingen e.  GER 3 0 2 3.0 13.0 8.0
16 Riechenberg,Maxim   1923   SV Erkenschwick GER 2 2 1 3.0 13.0 8.0
17 Linke,Marius   1836   SG Solingen e.  GER 3 0 2 3.0 12.0 10.0
18 Bertram,Steven   1831   SF Lennep GER 3 0 2 3.0 11.5 9.0
19 Hosnjak,Christian   1756   SF Lennep GER 3 0 2 3.0 11.0 8.0
20 Kowalzick,Uwe   1752   SF Essen-Werden GER 3 0 2 3.0 10.0 7.0
21 Nurvet,Zhulin   1888   Elberfelder SG BUL 3 0 2 3.0 9.0 7.0
22 Diduh,Ihor   2085 M Polizeisport-Ve UKR 2 1 2 2.5 16.0 10.0
23 Fetahovic,Sarah   1891   SG Solingen e.  GER 2 1 2 2.5 14.0 8.5
24 Rausch,Linus   1760   SV Dormagen 194 GER 2 1 2 2.5 13.5 7.5
25 Schumacher,Markus   1855 * Godesberger SK  GER 2 1 1 2.5 13.0 9.0
26 Stracke,André   1713   SF Lennep GER 2 1 2 2.5 13.0 6.5
27 Pogorelow,Benjami   1641   Sportgemeinscha GER 2 1 2 2.5 11.5 7.5
28 Ertelt,Pornchai   1796   Märkischer Spri GER 2 1 2 2.5 11.5 5.0
29 Arvapalli,Sai Rit   1770   Düsseldorfer SK IND 2 0 3 2.0 16.5 7.0
30 Gülsen,Taylan CM 2063 * Brühler SK 1920 GER 2 0 2 2.0 14.5 9.0
31 Podder,Michael   1945   Elberfelder SG GER 2 0 3 2.0 14.0 9.0
32 Pitz,Lukas   1828   Mettmann-Sport  GER 2 0 3 2.0 13.0 5.0
33 Becker,Carsten   1842   SG Solingen e.  GER 2 0 3 2.0 12.0 8.0
34 Yilmaz,Arda Efe   1673   Elberfelder SG TUR 2 0 3 2.0 12.0 6.0
35 Marschall,Andreas   1643   Turn- u. SPVERo GER 1 2 2 2.0 10.5 4.5
36 Koch,Klaus Dieter   1555   SF Lennep GER 2 0 3 2.0 9.5 4.0
37 Tiegs,Frank-Peter   1688   Elberfelder SG GER 2 0 3 2.0 8.0 3.0
38 Hölzer,Thomas   1817   Elberfelder SG GER 1 1 3 1.5 13.5 5.5
39 Klein,Andreas   1837   SC Buer-Hassel  GER 1 1 3 1.5 11.5 6.5
40 Soechting,Marc   1742   SF Anna 88 Wupp GER 0 3 2 1.5 11.5 4.5
41 Lopez Janssen,Man   1524   SK Turm Kleve 1 GER 1 1 3 1.5 11.0 4.0
42 Krishnamurthy,Sri   1454   SV Dormagen 194 GER 1 1 2 1.5 9.5 2.5
43 Krishnamurthy,Pad   1586   SV Dormagen 194 GER 1 1 2 1.5 9.0 3.5
44 Baziou,Rayane   1066   Elberfelder SG GER 1 1 3 1.5 8.0 3.0
45 Sanguri,Mihit   773   Düsseldorfer SK GER 1 0 4 1.0 12.0 4.0
46 Huynh,Kelvin       Elberfelder SG GER 1 0 4 1.0 11.0 5.0
47 Sharma,Vaishnevi   988   Düsseldorfer SK GER 1 0 4 1.0 10.5 3.0
48 Albadri,Murat     * SV Erftstadt e. GER 1 0 2 1.0 7.0 4.0
49 Koch,Hans-Joachim   1491   SF Lennep GER 0 0 5 0.0 11.0 0.0
50 Kubitzki,Marcell   1690 * Eschweiler SC 1 GER 0 0 1 0.0 0.0 0.0
50 Ajaj,Ibrahim   1384 * Eschweiler SC 1 GER 0 0 2 0.0 0.0 0.0
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Korchynskyi,Myko FM (4) - 2 Panjer,Sidney   (3½) ½ - ½  
2 5 Vladov,Arsenii   (3½) - 9 Riechenberg,Seba   (3½) 1 - 0  
3 3 Mänken,Merlin   (3) - 13 Alexopoulos,Spir   (3) 1 - 0  
4 23 Linke,Marius   (3) - 4 Schork,Stefan   (3) 0 - 1  
5 10 Goldkuhle,Collin   (3) - 38 Praszczalek,Jaku   (3) 1 - 0  
6 18 Thyen,Linus   (2½) - 6 Diduh,Ihor   (2½) 1 - 0  
7 8 Schüller,Tobias   (2½) - 15 Fetahovic,Sarah   (2½) 1 - 0  
8 11 Walczewski,Chris   (2½) - 30 Rausch,Linus   (2½) 1 - 0  
9 28 Gülcan,Batuhan E   (2½) - 14 Riechenberg,Maxi   (2½) ½ - ½  
10 12 Podder,Michael   (2) - 24 Bertram,Steven   (2) 0 - 1  
11 16 Nurvet,Zhulin   (2) - 25 Pitz,Lukas   (2) 1 - 0  
12 37 Yilmaz,Arda Efe   (2) - 17 Atar,Efecan   (2) 0 - 1  
13 20 Ebert,Wolf   (2) - 29 Arvapalli,Sai Ri   (2) 1 - 0  
14 21 Becker,Carsten   (2) - 31 Hosnjak,Christia   (2) 0 - 1  
15 32 Kowalzick,Uwe   (2) - 22 Klein,Andreas   (1½) 1 - 0  
16 26 Hölzer,Thomas   (1½) - 40 Pogorelow,Benjam   (1½) 0 - 1  
17 43 Lopez Janssen,Ma   (1½) - 27 Ertelt,Pornchai   (1½) 0 - 1  
18 34 Stracke,André   (1½) - 33 Soechting,Marc   (1½) 1 - 0  
19 36 Tiegs,Frank-Pete   (1) - 48 Sharma,Vaishnevi   (1) 1 - 0  
20 39 Marschall,Andrea   (1) - 49 Sanguri,Mihit   (1) 1 - 0  
21 45 Krishnamurthy,Sr   (1) - 41 Krishnamurthy,Pa   (1) ½ - ½  
22 42 Koch,Klaus Diete   (1) - 51 Huynh,Kelvin   (1) 1 - 0  
23 47 Baziou,Rayane   (½) - 44 Koch,Hans-Joachi   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Schork,Stefan   (3) - 1 Korchynskyi,Myko FM (3) 0 - 1  
2 2 Panjer,Sidney   (3) - 5 Vladov,Arsenii   (3) ½ - ½  
3 6 Diduh,Ihor   (2) - 3 Mänken,Merlin   (2½) ½ - ½  
4 9 Riechenberg,Seba   (2½) - 7 Gülsen,Taylan CM (2) 1 - 0  
5 29 Arvapalli,Sai Ri   (2) - 10 Goldkuhle,Collin   (2) 0 - 1  
6 23 Linke,Marius   (2) - 12 Podder,Michael   (2) 1 - 0  
7 13 Alexopoulos,Spir   (2) - 24 Bertram,Steven   (2) 1 - 0  
8 19 Schumacher,Marku   (2) - 28 Gülcan,Batuhan E   (2) ½ - ½  
9 38 Praszczalek,Jaku   (2) - 21 Becker,Carsten   (2) 1 - 0  
10 31 Hosnjak,Christia   (2) - 18 Thyen,Linus   (1½) 0 - 1  
11 40 Pogorelow,Benjam   (1½) - 8 Schüller,Tobias   (1½) 0 - 1  
12 14 Riechenberg,Maxi   (1½) - 26 Hölzer,Thomas   (1½) 1 - 0  
13 15 Fetahovic,Sarah   (1½) - 34 Stracke,André   (1½) 1 - 0  
14 30 Rausch,Linus   (1½) - 22 Klein,Andreas   (1½) 1 - 0  
15 48 Sharma,Vaishnevi   (1) - 16 Nurvet,Zhulin   (1) 0 - 1  
16 17 Atar,Efecan   (1) - 39 Marschall,Andrea   (1) 1 - 0  
17 41 Krishnamurthy,Pa   (1) - 20 Ebert,Wolf   (1) 0 - 1  
18 25 Pitz,Lukas   (1) - 42 Koch,Klaus Diete   (1) 1 - 0  
19 49 Sanguri,Mihit   (1) - 32 Kowalzick,Uwe   (1) 0 - 1  
20 33 Soechting,Marc   (1) - 43 Lopez Janssen,Ma   (1) ½ - ½  
21 51 Huynh,Kelvin   (1) - 37 Yilmaz,Arda Efe   (1) 0 - 1  
22 27 Ertelt,Pornchai   (½) - 47 Baziou,Rayane   (½) 1 - 0  
23 36 Tiegs,Frank-Pete   (0) - 44 Koch,Hans-Joachi   (0) 1 - 0  
24 45 Krishnamurthy,Sr   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Korchynskyi,Myko FM (2) - 6 Diduh,Ihor   (2) 1 - 0  
2 7 Gülsen,Taylan CM (2) - 2 Panjer,Sidney   (2) 0 - 1  
3 3 Mänken,Merlin   (2) - 9 Riechenberg,Seba   (2) ½ - ½  
4 10 Goldkuhle,Collin   (2) - 4 Schork,Stefan   (2) 0 - 1  
5 5 Vladov,Arsenii   (2) - 13 Alexopoulos,Spir   (2) 1 - 0  
6 12 Podder,Michael   (2) - 11 Walczewski,Chris   (1½) 0 - 1  
7 8 Schüller,Tobias   (1) - 38 Praszczalek,Jaku   (1½) ½ - ½  
8 26 Hölzer,Thomas   (1) - 15 Fetahovic,Sarah   (1) ½ - ½  
9 16 Nurvet,Zhulin   (1) - 29 Arvapalli,Sai Ri   (1) 0 - 1  
10 28 Gülcan,Batuhan E   (1) - 17 Atar,Efecan   (1) 1 - 0  
11 18 Thyen,Linus   (1) - 30 Rausch,Linus   (1) ½ - ½  
12 32 Kowalzick,Uwe   (1) - 19 Schumacher,Marku   (1) 0 - 1  
13 20 Ebert,Wolf   (1) - 31 Hosnjak,Christia   (1) 0 - 1  
14 50 Albadri,Murat   (1) - 21 Becker,Carsten   (1) - - +  
15 22 Klein,Andreas   (1) - 40 Pogorelow,Benjam   (1) ½ - ½  
16 51 Huynh,Kelvin   (1) - 23 Linke,Marius   (1) 0 - 1  
17 24 Bertram,Steven   (1) - 49 Sanguri,Mihit   (1) 1 - 0  
18 37 Yilmaz,Arda Efe   (1) - 14 Riechenberg,Maxi   (½) 0 - 1  
19 34 Stracke,André   (½) - 27 Ertelt,Pornchai   (½) 1 - 0  
20 39 Marschall,Andrea   (½) - 33 Soechting,Marc   (½) ½ - ½  
21 47 Baziou,Rayane   (½) - 25 Pitz,Lukas   (0) 0 - 1  
22 43 Lopez Janssen,Ma   (0) - 36 Tiegs,Frank-Pete   (0) 1 - 0  
23 44 Koch,Hans-Joachi   (0) - 41 Krishnamurthy,Pa   (0) 0 - 1  
24 42 Koch,Klaus Diete   (0) - 45 Krishnamurthy,Sr   (0) 1 - 0  
25 48 Sharma,Vaishnevi   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15 Fetahovic,Sarah   (1) - 1 Korchynskyi,Myko FM (1) 0 - 1  
2 2 Panjer,Sidney   (1) - 18 Thyen,Linus   (1) 1 - 0  
3 17 Atar,Efecan   (1) - 3 Mänken,Merlin   (1) 0 - 1  
4 4 Schork,Stefan   (1) - 20 Ebert,Wolf   (1) 1 - 0  
5 19 Schumacher,Marku   (1) - 5 Vladov,Arsenii   (1) 0 - 1  
6 6 Diduh,Ihor   (1) - 22 Klein,Andreas   (1) 1 - 0  
7 21 Becker,Carsten   (1) - 7 Gülsen,Taylan CM (1) 0 - 1  
8 9 Riechenberg,Seba   (1) - 24 Bertram,Steven   (1) 1 - 0  
9 23 Linke,Marius   (1) - 10 Goldkuhle,Collin   (1) 0 - 1  
10 40 Pogorelow,Benjam   (1) - 12 Podder,Michael   (1) 0 - 1  
11 13 Alexopoulos,Spir   (1) - 51 Huynh,Kelvin   (1) 1 - 0  
12 11 Walczewski,Chris   (½) - 14 Riechenberg,Maxi   (½) 1 - 0  
13 38 Praszczalek,Jaku   (½) - 34 Stracke,André   (½) 1 - 0  
14 36 Tiegs,Frank-Pete   (0) - 8 Schüller,Tobias   (0) 0 - 1  
15 41 Krishnamurthy,Pa   (0) - 16 Nurvet,Zhulin   (0) 0 - 1  
16 25 Pitz,Lukas   (0) - 37 Yilmaz,Arda Efe   (0) 0 - 1  
17 43 Lopez Janssen,Ma   (0) - 26 Hölzer,Thomas   (0) 0 - 1  
18 27 Ertelt,Pornchai   (0) - 39 Marschall,Andrea   (0) ½ - ½  
19 45 Krishnamurthy,Sr   (0) - 28 Gülcan,Batuhan E   (0) 0 - 1  
20 29 Arvapalli,Sai Ri   (0) - 42 Koch,Klaus Diete   (0) 1 - 0  
21 46 Ajaj,Ibrahim   (0) - 30 Rausch,Linus   (0) - - +  
22 31 Hosnjak,Christia   (0) - 44 Koch,Hans-Joachi   (0) 1 - 0  
23 48 Sharma,Vaishnevi   (0) - 32 Kowalzick,Uwe   (0) 0 - 1  
24 33 Soechting,Marc   (0) - 47 Baziou,Rayane   (0) ½ - ½  
25 35 Kubitzki,Marcell   (0) - 49 Sanguri,Mihit   (0) - - +  
26 50 Albadri,Murat   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Korchynskyi,Myko FM () - 25 Pitz,Lukas   () 1 - 0  
2 26 Hölzer,Thomas   () - 2 Panjer,Sidney   () 0 - 1  
3 3 Mänken,Merlin   () - 27 Ertelt,Pornchai   () 1 - 0  
4 28 Gülcan,Batuhan E   () - 4 Schork,Stefan   () 0 - 1  
5 5 Vladov,Arsenii   () - 29 Arvapalli,Sai Ri   () 1 - 0  
6 30 Rausch,Linus   () - 6 Diduh,Ihor   () 0 - 1  
7 7 Gülsen,Taylan CM () - 31 Hosnjak,Christia   () 1 - 0  
8 32 Kowalzick,Uwe   () - 9 Riechenberg,Seba   () 0 - 1  
9 10 Goldkuhle,Collin   () - 33 Soechting,Marc   () 1 - 0  
10 34 Stracke,André   () - 11 Walczewski,Chris   () ½ - ½  
11 12 Podder,Michael   () - 36 Tiegs,Frank-Pete   () 1 - 0  
12 37 Yilmaz,Arda Efe   () - 13 Alexopoulos,Spir   () 0 - 1  
13 14 Riechenberg,Maxi   () - 38 Praszczalek,Jaku   () ½ - ½  
14 39 Marschall,Andrea   () - 15 Fetahovic,Sarah   () 0 - 1  
15 16 Nurvet,Zhulin   () - 40 Pogorelow,Benjam   () 0 - 1  
16 42 Koch,Klaus Diete   () - 17 Atar,Efecan   () 0 - 1  
17 18 Thyen,Linus   () - 43 Lopez Janssen,Ma   () 1 - 0  
18 44 Koch,Hans-Joachi   () - 19 Schumacher,Marku   () 0 - 1  
19 20 Ebert,Wolf   () - 46 Ajaj,Ibrahim   () + - -  
20 47 Baziou,Rayane   () - 21 Becker,Carsten   () 0 - 1  
21 22 Klein,Andreas   () - 48 Sharma,Vaishnevi   () 1 - 0  
22 49 Sanguri,Mihit   () - 23 Linke,Marius   () 0 - 1  
23 24 Bertram,Steven   () - 50 Albadri,Murat   () 1 - 0  
24 51 Huynh,Kelvin   () -   spielfrei   () + - -  

Teilnehmerliste Elberfelder Schach-Sommer

NameVereinTWZ
Stand: ??.??.??
Jahr1. Platz2. Platz3. Platz
2025Arsenii VladovFM Mykolo Korchynskyi
(SV Erkenschwick)
Stefan Schork
(SC Pforzheim)
2024Norbert Bruchmann
(SG Ennepe-Ruhr-Süd)
FM Ulrich Dresen
(Elberfelder SG)
Michael Podder
(Elberfelder SG)
2023Hans-Joachim Boschek
(SG Solingen)
Roland Köhler
(Wiesbadener SV)
Ihor Diduh
(PSV Duisburg)
2022Mykyta Volkov
(Elberfelder SG)
Sören Matthey
(Elberfelder SG)
Arsenis Selalmazidis
(Godesberger SK)

ESG 1851 Artikel schreiben

Die Internetseite der Elberfelder Schachgesellschaft 1851 hat sich in jüngster Zeit deutlich
entwickelt. Hier können Mitglieder und Schachinteressierte 24-Stunden rund um die Uhr
alle Information über das Schachleben in der ESG bekommen. Ob aktuelle Ergebnisse in
den Ligen und bei Vereinsturnieren oder Informationen zu geplanten und bevorstehenden
Schachereignissen mit ESG Beteiligung. Weitere Neuerungen wie „DWZ-Rechner“ sind
bereits in Planung.

Die ESG-Seite ist von Mitgliedern für Mitglieder und „Alle“, die Interesse haben.
Mit anderen Worten: Alle Mitglieder haben die Möglichkeit mit zu berichten. Ob
Mannschaftskämpfe oder Schachturniere, die die ESGer „weltweit“ mitspielen. Je mehr
Informationen aktuell auf unserer Seite zu finden sind, umso mehr ist sie für alle ESGer
und schachinteressierten Leser interessant.

Wer sind die Leser der ESG-Seite?
ESG- Mitglieder Schachinteressierte Familie Kinder Eltern
Wuppertaler Gegner Ligakonkurrenten Freunde Lehrer Offizielle
Klassenkameraden Studienkollegen Ehefrau Ehemann Schachkollegen
Nachbarn ehemalige Mitglieder Schachspieler aus dem Bergischen Land
Arbeitskollegen „der Chef“ Kinder Senioren Frauen Männer
Laien Großmeister FIDE-Meister Vereinsspieler Freunde Schüler
Talente Studenten & Mitarbeiter der Uni Wuppertal Vereinslose
Schachfreunde Hobbyspieler mögliche neue Mitglieder …

Wer kann auf der ESG-Seite schreiben?
ESG- Mitglieder Schachspieler Offizielle Mannschaftsführer Vorstand
FIDE-Meister Jugendliche Spieler aus der Mannschaft Anwesende …

Wer hat geschrieben?
Alle Berichte auf der ESG-Seite sind mit einem Kürzel des Autors in Klammer am Ende
des Berichtes versehen. Die Kürzel aller ESG-Spieler befinden sich in der Rubrik
„Mannschaften“ hinter dem jeweiligen Spielernamen wieder. In der Regel sind es zwei
Buchstaben. Sie setzen sich entweder aus zwei Großbuchstaben (jeweils erster Buchstabe
von Vorname und Nachname) oder den beiden Anfangsbuchstaben des Nachnamen vom
Schreiber zusammen. Jedes Kürzel hat dabei nur einen Autor!

Woher bekomme ich Informationen für die Berichte?
Für die harten Fakten wie die richtige Schreibweise des Spielernamens (Bitte immer
mindestens einmal Vor und Nachname schreiben!), Titel und aktuelle DWZ/Elo,
Vereinszugehörigkeit oder Turnierstände beziehungsweise Tabellen gibt es zahlreiche
Möglichkeiten der Information.
64portal NRW NRW-Seite schachbund.de (DSB) SBBL 365chess
Schachverband Niederrhein FIDE-Seite ESG-Seite chessbase Turnierseiten
Vereinsseiten des Gegners wikipedia „Schach Rheinhausen “ …

Wie schreibe ich Berichte?
Wichtig ist immer der Leser. Vom Laien bis zum Großmeister, vom Vereinsspieler bis zum
Hobbyspieler, von der Ehefrau bis zum Mannschaftskollegen.
Für „Alle“ sollte der Bericht interessant und zu verstehen sein. Eventuell macht es Sinn
Schachspezifische Ausdrücke kurz für jeden Leser verständlich zu machen. Es gilt stets:
Mehr Aufmerksamkeit – mehr Leser. Richtige Schreibweise schadet nicht. Dies gilt
insbesondere auch für Namen.
Alle Berichte sollten sachlich und korrekt geschrieben sein. Achtung und Freundlichkeit
ist auch hier vom Vorteil.

Sind Fotos sinnvoll?
Ja! Fotos lockern die Berichte auf, zeigen Kompetenz und runden die Berichte ab. Im
heutigen Technikzeitalter sind sie einfach zu machen und zeigen Aktualität. Die Fotos
sollten allerdings immer beschriftet werden (Bildunterschrift = BU). Dabei gilt in der
Regel bei mehreren Personen der Zusatz „von links nach rechts …“.
Aber Achtung: Bildrechte sind zu beachten!!!

Wohin mit dem Bericht und den Fotos?
Einfach per E-Mail an unseren Webmaster Martin Keller, Spielleiter Thomas Falk oder
den Pressereferenten Heiko Kesseler senden.

Fragen?
Für Fragen jeglicher Art bezüglich Berichte und Fotos steht der Pressereferent jederzeit
zur Verfügung.

Heiko Kesseler
Pressereferent der Elberfelder Schachgesellschaft 1851