Elberfelder Winter Schach
dgt: Elberfelder Winter Schach
Live Boards
Paarungsliste
vorläufige Teilnehmerliste
| № | Name | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Scharfenberg | SK Worringen | 2143 |
| 2 | Christopher Walczewski | MTV Langenberg | 1977 |
| 3 | Felix Liesendahl | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 1937 |
| 4 | Semjon Balster | DJK Coesfeld | 1911 |
| 5 | Laurenz Peter | SG Kaarst | 1896 |
| 6 | Steven Bertram | SF Lennep | 1825 |
| 7 | Thomas Granz | SVG 1919 Königsspringer Leverkusen | 1823 |
| 8 | Alestiel Bui | SV Kamen | 1814 |
| 9 | Andreas Klein | SC Buer Hassel Königsspringer | 1801 |
| 10 | Lukas Pitz | Mettmann-Sport | 1800 |
| 11 | Tahsin Bugra Isik | Siegener SV | 1787 |
| 12 | Florian Schicktanz | SV Erkenschwick | 1771 |
| 13 | Rouven Lojack | SV Königsspringer Haltern | 1749 |
| 14 | Jakub Praszczalek | SK Köln-Südwest | 1738 |
| 15 | Deniz Irtes | Düsseldorfer SK | 1724 |
| 16 | Benjamin Pogorelow | SG Kaarst | 1704 |
| 17 | Jonas Scheib | Langenfelder SF | 1704 |
| 18 | Arda Yilmaz | Elberfelder SG | 1677 |
| 19 | Andreas Rades | MTV Langenberg | 1675 |
| 20 | Doruk Irtes | Düsseldorfer SK | 1674 |
| 21 | Vadim Mizich | SVG 1919 Königsspringer Leverkusen | 1661 |
| 22 | Frank-Peter Tiegs | Elberfelder SG | 1658 |
| 23 | Rayane Baziou | Elberfelder SG | 1655 |
| 24 | Dominik Alexander Mertens | SF Brackel | 1652 |
| 25 | Klaus Dieter Koch | SF Lennep | 1548 |
| 26 | Hans Joachim Koch | SF Lennep | 1455 |
| 27 | Leah Scharfenberg | SG Porz | 1160 |
| 28 | Emre Kaan Yeter | SF Lennep | 1090 |
| 29 | Till Lojack | SV Königsspringer Haltern | 854 |
| 30 | Anna Magarete Koper | Krefelder SK Turm | 795 |
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| Stand: 12.12.25 |
| Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 2025 | Yaroslav Demchenko SC 1868 Bamberg | Ihor Diduh PSV Duisburg | Tobias Schüller Eschweiler SC 1921 |
| 2024 | Yaroslav Bilenko SF Gerresheim | Lando Korten SF Brackel 1930 | Laurenz Pothast HSK Lister Turm |