Elberfelder Jugend Schnellschach
| vorläufige Teilnehmerliste | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gruppe A | ||||
| № | Name | Verein | Jahrgang | TWZ |
| 1 | Doruk Irtes | Düsseldorfer SK | 2013 | 2020 |
| 2 | Martin Kurakin | Düsseldorfer SK | 2013 | 1435 |
| 3 | Som Borade | Düsseldorfer SK | 2013 | --- |
| 4 | Felian Brand | vereinslos | 2013 | --- |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| Gruppe B | ||||
| № | Name | Verein | Jahrgang | TWZ |
| 1 | Friedrich von Bassewitz | Düsseldorfer SV 1854 | 2015 | 1386 |
| 2 | Viktor Martens | Elberfelder SG 1851 | 2015 | 1173 |
| 3 | Merle Staudt | Düsseldorfer SV 1854 | 2015 | 1157 |
| 4 | Daniil Sereda | TSV Meerbusch | 2015 | 847 |
| 5 | Yichen Hu | TSV Meerbusch | 2015 | 709 |
| 6 | Jonathan Kohl | SV Turm Hohenlimburg | 2015 | --- |
| 7 | Rafael Emanuele | Elberfelder SG 1851 | 2015 | --- |
| 8 | Theodor Brown | vereinslos | 2015 | --- |
| 9 | Samuel Schick | Düsseldorfer SV 1854 | 2016 | 1026 |
| 10 | Noah Rathay | Düsseldorfer SV 1854 | 2016 | 779 |
| 11 | Zoe Rathay | Düsseldorfer SV 1854 | 2016 | 759 |
| 12 | Vladimir Glaser | SV Hilden | 2016 | --- |
| 13 | Deniz Irtes | Düsseldorfer SK | 2017 | 1796 |
| 14 | Nikita Vladimirov | SF Lünen 1993 | 2017 | --- |
| 15 | Shreyas Das | Mönchengladbacher SV | 2018 | 974 |
| 16 | Benjamin Brown | vereinslos | 2018 | --- |
| 17 | Leonard Nikolas Philipp | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 2019 | 836 |
| 18 | Jishnu Vara Prasad Kondaveeti | Mönchengladbacher SV | 2019 | --- |
| 19 | Beatrix von Bassewitz | Düsseldorfer SV 1854 | 2019 | --- |
| 20 | Elenor von Bassewitz | Düsseldorfer SV 1854 | 2019 | --- |
| 21 | Benjamin Faiz | Krefelder SK Turm 1851 | 2020 | --- |
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
Stand: 28.04.26 |
||||
| Jahr | |||
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 2025 | Sai Ritvik Arvapalli (Düsseldorfer SK) | Martin Kurakin (Düsseldorfer SK) | Aimée Chen (SG Solingen) |