Elberfelder Jugend Schnellschach
| Rangliste Gruppe A: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kurakin | 1435 | Düsseldorfer SK | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 21.25 | |||
| 2 | Som Borade | Düsseldorfer SK | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | 17.75 | ||||
| 3 | Constantin Hojas | 1112 | Elberfelder SG | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 17.25 | |||
| 4 | Uras Yakupoglu | 1327 | SV Hilden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 17.25 | |||
| 5 | Katarina Scholl | vereinslos | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 7.75 | ||||
| 6 | Selim Faziaoglu | SG Ennepe-Ruhr- | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | ||||
| 7 | Felian Brand | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.5 | 4.00 | ||||
| 8 | Paul Hartwig | SV Hilden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | ||||
| 9 | Vihaan Ray | SV Hilden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.00 | ||||
| Rangliste Gruppe B: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Herawi | 1504 | Blau-Weiß Conco | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 31.0 | 31.00 | |||
| 2 | Friedrich von Bas | 1386 | Düsseldorfer SV | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 23.50 | |||
| 3 | Beatrix von Basse | Düsseldorfer SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 20.00 | ||||
| 4 | Shreyas Das | 974 | Mönchengladbach | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 20.50 | |||
| 5 | Noah Rathay | 779 | Düsseldorfer SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 17.00 | |||
| 6 | Yves Valton | 858 | SG Ennepe-Ruhr- | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 15.25 | |||
| 7 | Zoe Rathay | 759 | Düsseldorfer SV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 12.75 | |||
| 8 | Nikita Vladimirov | SF Lünen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13.50 | ||||
| 9 | Samuel Schick | 1026 | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.00 | |||
| 10 | Liam Zheng | 1054 | Düsseldorfer SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.50 | |||
| 11 | Leo Dirik | 793 | Düsseldorfer SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.50 | |||
| 12 | Theodor Brown | vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.00 | ||||
| 13 | Yichen Hu | 709 | TSV Meerbusch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 9.50 | |||
| 14 | Johann Auhage | 787 | Ronsdorfer SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 13.25 | |||
| 15 | Benjamin Brown | vereinslos | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 8.75 | ||||
| 16 | Pragyan Mukherjee | Rheydter SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.25 | ||||
| 17 | Rafael Emanuele | Elberfelder SG | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.75 | ||||
| 18 | Konstantin Frizle | 777 | Ronsdorfer SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.75 | |||
| 19 | Fedor Panov | 762 | Düsseldorfer SK | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 8.00 | |||
| 20 | Jano Garnefeld | SG Ennepe-Ruhr- | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 12.00 | ||||
| 21 | Daniil Sereda | 847 | TSV Meerbusch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 13.00 | |||
| 22 | Vladimir Glaser | SV Hilden | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 9.25 | ||||
| 23 | Samuel Feng | SV Hilden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 6.50 | ||||
| 24 | Mohammad Shehab O | SV Hilden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | ||||
| 25 | Leonard Nikolas P | 836 | SG Ennepe-Ruhr- | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 4.50 | |||
| 26 | Elenor von Bassew | Düsseldorfer SV | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 4.75 | ||||
| 27 | Jannick Heimbrock | Elberfelder SG | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 3.00 | ||||
| 28 | Anton Lippkow | SV Hilden | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 2.50 | ||||
| 29 | Timur Özkan | SV Welper | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 1.00 | ||||
| 30 | Amy Buswell | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 12.5 | 1.00 | |||||
| vorläufige Teilnehmerliste | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Name | Verein | Jahrgang | TWZ |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
Stand: ??.??.?? |
||||