Elberfelder Jugend Schnellschach



vorläufige Teilnehmerliste | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Name | Verein | TWZ | |
1 | Philipp Weiand | SV Bottrop 1921 | 1157 | |
2 | Artem Chaban | PSV Duisburg | 1049 | |
3 | Eklavya Agrawal | SV Turm Bergheim | 1026 | |
4 | Dennis Liesche | SF Schnee | — | |
5 | Jasper Althoff | SK Bocholt | 1286 | |
6 | Hannes Althoff | SK Bocholt | 1247 | |
7 | Max Rapoport | Elberfelder SG | 1143 | |
8 | Qixiang Zhao | TC Sterkrade | 1069 | |
9 | Aldo Balke | Recklinghäuser SV | 1019 | |
10 | Jona Kats | TuS Maccabi Düsseldorf | 967 | |
11 | Lucian Chen | PSV Duisburg | — | |
12 | Felian Brand | GS Kruppstraße | — | |
13 | Konstantin Schmidt | GS Kruppstraße | — | |
14 | Max Paxa | vereinslos | — | |
15 | Katarina Scholl | vereinslos | — | |
16 | Albin Siewior | vereinslos | — | |
17 | Aimée Chen | SG Solingen | 1291 | |
18 | Jakob Peitsch | SF Essen-Werden | 1067 | |
19 | Varvara Sigacheva | SG Porz | 1450 | |
20 | Viktor Martens | Elberfelder SG | 954 | |
21 | Avyukt Vineet Kulkarni | Düsseldorfer SK | 946 | |
22 | Noah Blayvas | Recklinghäuser SV | 917 | |
23 | Oleksii Stakhurskyi | Klub Kölner SF | 832 | |
24 | Liam Zheng | Düsseldorfer SK | 770 | |
25 | Daniel Rotmanov | Düsseldorfer SK | — | |
26 | Rafael Emanuele | Elberfelder SG | — | |
27 | Shreyas Das | Mönchengladbacher SC | — | |
28 | Rudrransh Agrawal | SV Turm Bergheim | — | |
29 | David Bennaton Hartel | SF Schnee | — | |
30 | Hannes Jakob Schmidt | SF Schnee | — | |
31 | Mats Liesche | SF Schnee | — | |
32 | Julius Schmidt | GS Kruppstraße | — | |
33 | Ben Bertram | GS Kruppstraße | — | |
34 | Jannick Heimbrock | GS Kruppstraße | — | |
35 | Lars Alke | GS Kruppstraße | — | |
36 | Leo Sgourakis | GS Kruppstraße | — | |
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
Stand: 29.04.25 |
Jahr | |||
---|---|---|---|
2025 |
