ESG 1851

Elberfelder Jubiläumsturnier

Paarungsliste

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1 Fischer,Edwin   2229   SC Reichenbach GER 5 0 0 5.0 15.0 15.0
2 Maenken,Merlin CM 2134   SG Solingen e.  GER 4 0 1 4.0 17.0 13.0
3 Diduh,Ihor   2126   Polizeisport-Ve UKR 4 0 1 4.0 12.0 11.0
4 Stiller,Maximilia   1966   SV Hellern GER 4 0 1 4.0 11.5 10.0
5 Liesendahl,Felix   1977   SG Ennepe-Ruhr- GER 3 1 1 3.5 15.5 13.0
6 Diesing,Christian   1982   SF Essen-Werden GER 3 1 1 3.5 15.5 12.5
7 Lenhardt,Manfred   1980   SC Weisse Dame  GER 2 3 0 3.5 15.0 11.5
8 Speck,Stefan   1911   SG Solingen e.  GER 3 1 1 3.5 14.5 11.5
9 Pitz,Lukas   1868   Mettmann-Sport  GER 2 3 0 3.5 14.0 12.0
10 Harutyunyan,Axel   2033     BEL 3 1 1 3.5 14.0 11.0
11 Markgraf,Jonas   2054   Krefelder SK Tu GER 2 3 0 3.5 13.0 9.5
12 Bachmann,David   1959   SV Schwarz-Weiß GER 2 3 0 3.5 12.5 11.0
13 Sykes,Chris   1858   Corstorphine Ch SCO 3 1 1 3.5 11.0 8.5
14 Podder,Michael   1891   Elberfelder SG  GER 3 0 2 3.0 15.0 11.0
15 Moors,Christoph   1839   SC Erkrath 1973 GER 2 2 1 3.0 15.0 10.5
16 Bertram,Steven   1748   SF Lennep GER 2 2 1 3.0 14.0 9.0
17 von der Weyden,Lo   1799   Krefelder SK Tu GER 2 2 1 3.0 13.5 11.0
18 Becker,Carsten   1810   SF Anna 88 Wupp GER 3 0 1 3.0 13.5 9.0
19 Gründker,Jona   1817   SC Erkrath 1973 GER 2 2 1 3.0 12.5 9.0
20 Neumair,Dorian   1683   SC Erkrath 1973 GER 3 0 2 3.0 11.0 7.0
21 Buhren,Alexander   1809   Schulschachvere GER 2 2 1 3.0 10.0 7.0
22 Deleu,Ellen   1551     BEL 3 0 2 3.0 8.5 6.0
23 Beller,Antony   1859   SG Ennepe-Ruhr- GER 2 1 2 2.5 15.5 8.5
24 Finke,Kelsie Jose WCM 2048   SC Garching 198 GER 1 3 1 2.5 15.5 8.5
25 Cross,Zino-Isaac   1700   SG Ennepe-Ruhr- GER 2 1 2 2.5 15.5 8.0
26 Thai,Elias   1599   SG Neuss e. V. GER 2 1 2 2.5 15.0 9.0
27 Trojanowski,Konst   1885   SV Kalenborn GER 2 1 1 2.5 14.5 10.0
28 Gebauer,Ulrich   1765   SK Holsterhause GER 2 1 2 2.5 13.0 7.5
29 Harten,Justus   1767   SG Neuss e. V. GER 2 1 2 2.5 12.5 6.5
30 Kelch,Volker   1705   Männer-Turn-Ver GER 2 1 2 2.5 12.0 6.5
31 Pott,Lorin Gabrie   1848   Elberfelder SG  GER 2 1 2 2.5 11.5 8.5
32 Pieper,Alexander   1588   SF Essen-Werden GER 1 3 1 2.5 11.5 7.0
33 Soechting,Marc   1693   SF Anna 88 Wupp GER 2 1 2 2.5 9.5 5.0
34 Huelsewig,Jan   1717   SK Holsterhause GER 2 0 3 2.0 14.5 5.0
35 Granz,Thomas   1792   S-Vereinig 1919 GER 1 2 2 2.0 14.0 6.5
36 Gudat,Nils   1806   Turn- und Sport GER 2 0 2 2.0 13.5 8.0
37 Yilmaz,Arda Efe   1700   Elberfelder SG  TUR 1 2 2 2.0 13.0 7.5
38 Hosnjak,Christian   1724   SF Lennep GER 2 0 3 2.0 12.5 6.0
39 Patsatsia,Nikoloz       Elberfelder SG  GER 2 0 3 2.0 11.5 7.0
40 Roswalka,Bernhard   1708   Schachfüchse Ke GER 2 0 3 2.0 10.5 6.0
41 Mollaoglu,Esra   1474 W SG Solingen e.  GER 2 0 2 2.0 7.0 3.0
42 Koehn,Lukas   1650   Mettmann-Sport  GER 1 1 3 1.5 13.0 3.5
43 Schmitz,Evan   1499   SG Neuss e. V. GER 1 1 3 1.5 12.5 5.5
44 Stracke,Andre   1692   SF Lennep GER 1 1 3 1.5 12.0 4.0
45 Elser,Christina   1798   SK Holsterhause GER 1 1 3 1.5 11.0 6.0
46 Tiegs,Frank-Peter   1617   Elberfelder SG  GER 1 1 3 1.5 11.0 5.0
47 Koch,Klaus Dieter   1612 M SF Lennep GER 1 1 2 1.5 7.5 3.5
48 Kondaveeti,Jishnu   1473   Mönchengladbach GER 1 1 3 1.5 7.0 2.5
49 Wehr,Jan   1700   Krefelder SK Tu GER 1 0 4 1.0 12.5 4.0
50 Ebert,Wolf   1766   Ratinger SK 195 GER 1 0 4 1.0 12.0 1.0
51 Kukowski,Holger   1592   SK Holsterhause GER 1 0 4 1.0 10.5 3.0
52 Pothenick,Olaf   1588   TSV Hagen 1860  GER 1 0 4 1.0 8.5 1.0
53 Lange,Louis       SG Neuss e. V. GER 0 1 4 0.5 8.5 2.0
54 Borjigen,Nomotchi   1126   Düsseldorfer SV GER 0 0 5 0.0 9.5 0.0
55 Kerkhoff,Jan   1930   SC Unterhaching GER 0 0 2 0.0 2.0 0.0
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh PktSum
1 1 SG Solingen e. V. 1840   9 1 4 9.5   38.5 27.5
2 5 SC Erkrath 1973 1780   7 4 4 9.0   38.5 26.5
3 2 SG Ennepe-Ruhr-Sü 1845   7 3 5 8.5   46.5 29.5
4 4 Elberfelder SG 18 1813   6 3 6 7.5   39.5 27.0
5 3 Krefelder SK Turm 1851   5 5 5 7.5   39.0 24.5
6 7 SG Neuss e. V. 1622   5 3 7 6.5   40.0 21.0
7 6 SF Lennep 1721   5 3 7 6.5   38.5 19.0
8 8 SK Holsterhausen  1760   5 2 8 6.0   38.5 18.5
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Liesendahl,Felix   (3½) - 1 Fischer,Edwin   (4) 0 - 1  
2 2 Maenken,Merlin CM (3) - 8 Diesing,Christia   (3½) 1 - 0  
3 15 Podder,Michael   (3) - 3 Diduh,Ihor   (3) 0 - 1  
4 9 Lenhardt,Manfred   (3) - 14 Speck,Stefan   (3) ½ - ½  
5 11 Stiller,Maximili   (3) - 27 von der Weyden,L   (3) 1 - 0  
6 17 Pitz,Lukas   (3) - 12 Bachmann,David   (3) ½ - ½  
7 5 Markgraf,Jonas   (2½) - 47 Thai,Elias   (2½) 1 - 0  
8 19 Sykes,Chris   (2½) - 6 Finke,Kelsie Jos WCM (2½) 1 - 0  
9 7 Harutyunyan,Axel   (2½) - 32 Gebauer,Ulrich   (2½) 1 - 0  
10 21 Moors,Christoph   (2½) - 18 Beller,Antony   (2) ½ - ½  
11 37 Kelch,Volker   (2) - 20 Pott,Lorin Gabri   (2) ½ - ½  
12 22 Gründker,Jona   (2) - 34 Hosnjak,Christia   (2) 1 - 0  
13 24 Becker,Carsten   (2) - 36 Roswalka,Bernhar   (2) 1 - 0  
14 57 Patsatsia,Nikolo   (2) - 25 Buhren,Alexander   (2) 0 - 1  
15 29 Granz,Thomas   (2) - 43 Neumair,Dorian   (2) 0 - 1  
16 49 Pieper,Alexander   (2) - 30 Harten,Justus   (2) ½ - ½  
17 33 Bertram,Steven   (2) - 40 Yilmaz,Arda Efe   (2) 1 - 0  
18 28 Elser,Christina   (1½) - 51 Deleu,Ellen   (2) 0 - 1  
19 45 Tiegs,Frank-Pete   (1½) - 38 Cross,Zino-Isaac   (1½) 0 - 1  
20 41 Soechting,Marc   (1½) - 42 Stracke,Andre   (1½) 1 - 0  
21 35 Huelsewig,Jan   (1) - 48 Kukowski,Holger   (1) 1 - 0  
22 39 Wehr,Jan   (1) - 53 Mollaoglu,Esra   (1) 0 - 1  
23 44 Koehn,Lukas   (1) - 54 Kondaveeti,Jishn   (1) ½ - ½  
24 52 Schmitz,Evan   (1) - 46 Koch,Klaus Diete   (1) ½ - ½  
25 50 Pothenick,Olaf   (0) - 56 Lange,Louis   (½) 1 - 0  
26 55 Borjigen,Nomotch   (0) - 31 Ebert,Wolf   (0) 0 - 1  
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Fischer,Edwin   (3) - 2 Maenken,Merlin CM (3) 1 - 0  
2 10 Liesendahl,Felix   (3) - 9 Lenhardt,Manfred   (2½) ½ - ½  
3 8 Diesing,Christia   (2½) - 7 Harutyunyan,Axel   (2½) 1 - 0  
4 27 von der Weyden,L   (2½) - 17 Pitz,Lukas   (2½) ½ - ½  
5 3 Diduh,Ihor   (2) - 24 Becker,Carsten   (2) 1 - 0  
6 16 Trojanowski,Kons   (2) - 5 Markgraf,Jonas   (2) ½ - ½  
7 6 Finke,Kelsie Jos WCM (2) - 21 Moors,Christoph   (2) ½ - ½  
8 18 Beller,Antony   (2) - 11 Stiller,Maximili   (2) 0 - 1  
9 12 Bachmann,David   (2) - 26 Gudat,Nils   (2) 1 - 0  
10 14 Speck,Stefan   (2) - 33 Bertram,Steven   (2) 1 - 0  
11 20 Pott,Lorin Gabri   (2) - 15 Podder,Michael   (2) 0 - 1  
12 47 Thai,Elias   (2) - 22 Gründker,Jona   (1½) ½ - ½  
13 38 Cross,Zino-Isaac   (1½) - 19 Sykes,Chris   (1½) 0 - 1  
14 25 Buhren,Alexander   (1½) - 49 Pieper,Alexander   (1½) ½ - ½  
15 40 Yilmaz,Arda Efe   (1½) - 29 Granz,Thomas   (1½) ½ - ½  
16 32 Gebauer,Ulrich   (1½) - 45 Tiegs,Frank-Pete   (1½) 1 - 0  
17 42 Stracke,Andre   (1) - 28 Elser,Christina   (1) ½ - ½  
18 30 Harten,Justus   (1) - 44 Koehn,Lukas   (1) 1 - 0  
19 34 Hosnjak,Christia   (1) - 48 Kukowski,Holger   (1) 1 - 0  
20 43 Neumair,Dorian   (1) - 35 Huelsewig,Jan   (1) 1 - 0  
21 36 Roswalka,Bernhar   (1) - 52 Schmitz,Evan   (1) 1 - 0  
22 46 Koch,Klaus Diete   (1) - 37 Kelch,Volker   (1) 0 - 1  
23 51 Deleu,Ellen   (1) - 39 Wehr,Jan   (1) 1 - 0  
24 56 Lange,Louis   (½) - 57 Patsatsia,Nikolo   (1) 0 - 1  
25 31 Ebert,Wolf   (0) - 41 Soechting,Marc   (½) 0 - 1  
26 54 Kondaveeti,Jishn   (0) - 50 Pothenick,Olaf   (0) 1 - 0  
27 53 Mollaoglu,Esra   (0) - 55 Borjigen,Nomotch   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15 Podder,Michael   (2) - 1 Fischer,Edwin   (2) 0 - 1  
2 2 Maenken,Merlin CM (2) - 14 Speck,Stefan   (2) 1 - 0  
3 17 Pitz,Lukas   (2) - 8 Diesing,Christia   (2) ½ - ½  
4 21 Moors,Christoph   (2) - 10 Liesendahl,Felix   (2) 0 - 1  
5 7 Harutyunyan,Axel   (1½) - 16 Trojanowski,Kons   (2) 1 - 0  
6 9 Lenhardt,Manfred   (1½) - 22 Gründker,Jona   (1½) 1 - 0  
7 33 Bertram,Steven   (1½) - 12 Bachmann,David   (1½) ½ - ½  
8 38 Cross,Zino-Isaac   (1½) - 27 von der Weyden,L   (1½) 0 - 1  
9 35 Huelsewig,Jan   (1) - 3 Diduh,Ihor   (1) 0 - 1  
10 5 Markgraf,Jonas   (1) - 30 Harten,Justus   (1) 1 - 0  
11 37 Kelch,Volker   (1) - 6 Finke,Kelsie Jos WCM (1) 0 - 1  
12 11 Stiller,Maximili   (1) - 34 Hosnjak,Christia   (1) 1 - 0  
13 18 Beller,Antony   (1) - 36 Roswalka,Bernhar   (1) 1 - 0  
14 19 Sykes,Chris   (1) - 40 Yilmaz,Arda Efe   (1) ½ - ½  
15 39 Wehr,Jan   (1) - 20 Pott,Lorin Gabri   (1) 0 - 1  
16 57 Patsatsia,Nikolo   (1) - 24 Becker,Carsten   (1) 0 - 1  
17 26 Gudat,Nils   (1) - 43 Neumair,Dorian   (1) 1 - 0  
18 28 Elser,Christina   (1) - 47 Thai,Elias   (1) 0 - 1  
19 29 Granz,Thomas   (1) - 49 Pieper,Alexander   (1) ½ - ½  
20 52 Schmitz,Evan   (1) - 32 Gebauer,Ulrich   (½) 0 - 1  
21 41 Soechting,Marc   (½) - 25 Buhren,Alexander   (½) 0 - 1  
22 45 Tiegs,Frank-Pete   (½) - 56 Lange,Louis   (½) 1 - 0  
23 31 Ebert,Wolf   (0) - 51 Deleu,Ellen   (0) 0 - 1  
24 50 Pothenick,Olaf   (0) - 42 Stracke,Andre   (0) 0 - 1  
25 44 Koehn,Lukas   (0) - 53 Mollaoglu,Esra   (0) 1 - 0  
26 55 Borjigen,Nomotch   (0) - 46 Koch,Klaus Diete   (0) 0 - 1  
27 48 Kukowski,Holger   (0) - 54 Kondaveeti,Jishn   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Fischer,Edwin   (1) - 18 Beller,Antony   (1) 1 - 0  
2 20 Pott,Lorin Gabri   (1) - 2 Maenken,Merlin CM (1) 0 - 1  
3 3 Diduh,Ihor   (1) - 21 Moors,Christoph   (1) 0 - 1  
4 22 Gründker,Jona   (1) - 7 Harutyunyan,Axel   (1) ½ - ½  
5 8 Diesing,Christia   (1) - 26 Gudat,Nils   (1) 1 - 0  
6 27 von der Weyden,L   (1) - 9 Lenhardt,Manfred   (1) ½ - ½  
7 10 Liesendahl,Felix   (1) - 28 Elser,Christina   (1) 1 - 0  
8 12 Bachmann,David   (1) - 38 Cross,Zino-Isaac   (1) ½ - ½  
9 14 Speck,Stefan   (1) - 52 Schmitz,Evan   (1) 1 - 0  
10 40 Yilmaz,Arda Efe   (1) - 15 Podder,Michael   (1) 0 - 1  
11 16 Trojanowski,Kons   (1) - 57 Patsatsia,Nikolo   (1) 1 - 0  
12 47 Thai,Elias   (1) - 17 Pitz,Lukas   (1) 0 - 1  
13 6 Finke,Kelsie Jos WCM (½) - 5 Markgraf,Jonas   (½) ½ - ½  
14 32 Gebauer,Ulrich   (½) - 33 Bertram,Steven   (½) 0 - 1  
15 42 Stracke,Andre   (0) - 11 Stiller,Maximili   (0) 0 - 1  
16 43 Neumair,Dorian   (0) - 13 Kerkhoff,Jan   (0) + - -  
17 44 Koehn,Lukas   (0) - 19 Sykes,Chris   (0) 0 - 1  
18 25 Buhren,Alexander   (0) - 45 Tiegs,Frank-Pete   (0) ½ - ½  
19 46 Koch,Klaus Diete   (0) - 29 Granz,Thomas   (0) 0 - 1  
20 30 Harten,Justus   (0) - 48 Kukowski,Holger   (0) 1 - 0  
21 49 Pieper,Alexander   (0) - 31 Ebert,Wolf   (0) 1 - 0  
22 34 Hosnjak,Christia   (0) - 50 Pothenick,Olaf   (0) 1 - 0  
23 51 Deleu,Ellen   (0) - 35 Huelsewig,Jan   (0) 0 - 1  
24 36 Roswalka,Bernhar   (0) - 55 Borjigen,Nomotch   (0) 1 - 0  
25 53 Mollaoglu,Esra   (0) - 37 Kelch,Volker   (0) 0 - 1  
26 54 Kondaveeti,Jishn   (0) - 39 Wehr,Jan   (0) 0 - 1  
27 56 Lange,Louis   (0) - 41 Soechting,Marc   (0) ½ - ½  
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 29 Granz,Thomas   () - 1 Fischer,Edwin   () 0 - 1  
2 2 Maenken,Merlin CM () - 30 Harten,Justus   () 1 - 0  
3 31 Ebert,Wolf   () - 3 Diduh,Ihor   () 0 - 1  
4 5 Markgraf,Jonas   () - 32 Gebauer,Ulrich   () ½ - ½  
5 33 Bertram,Steven   () - 6 Finke,Kelsie Jos WCM () ½ - ½  
6 7 Harutyunyan,Axel   () - 34 Hosnjak,Christia   () 1 - 0  
7 35 Huelsewig,Jan   () - 8 Diesing,Christia   () 0 - 1  
8 9 Lenhardt,Manfred   () - 36 Roswalka,Bernhar   () 1 - 0  
9 37 Kelch,Volker   () - 10 Liesendahl,Felix   () 0 - 1  
10 11 Stiller,Maximili   () - 38 Cross,Zino-Isaac   () 0 - 1  
11 39 Wehr,Jan   () - 12 Bachmann,David   () 0 - 1  
12 13 Kerkhoff,Jan   () - 40 Yilmaz,Arda Efe   () 0 - 1  
13 41 Soechting,Marc   () - 14 Speck,Stefan   () 0 - 1  
14 15 Podder,Michael   () - 42 Stracke,Andre   () 1 - 0  
15 43 Neumair,Dorian   () - 16 Trojanowski,Kons   () 0 - 1  
16 17 Pitz,Lukas   () - 44 Koehn,Lukas   () 1 - 0  
17 45 Tiegs,Frank-Pete   () - 18 Beller,Antony   () 0 - 1  
18 19 Sykes,Chris   () - 47 Thai,Elias   () 0 - 1  
19 48 Kukowski,Holger   () - 20 Pott,Lorin Gabri   () 0 - 1  
20 21 Moors,Christoph   () - 49 Pieper,Alexander   () 1 - 0  
21 50 Pothenick,Olaf   () - 22 Gründker,Jona   () 0 - 1  
22 24 Becker,Carsten   () - 51 Deleu,Ellen   () 1 - 0  
23 52 Schmitz,Evan   () - 25 Buhren,Alexander   () 1 - 0  
24 26 Gudat,Nils   () - 54 Kondaveeti,Jishn   () 1 - 0  
25 55 Borjigen,Nomotch   () - 27 von der Weyden,L   () 0 - 1  
26 28 Elser,Christina   () - 56 Lange,Louis   () 1 - 0  
27 57 Patsatsia,Nikolo   () -   spielfrei   () + - -  
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1 Fischer,Edwin   2229   SC Reichenbach GER 1984
2 Maenken,Merlin CM 2134   SG Solingen e. V. GER 2008
3 Diduh,Ihor   2126   Polizeisport-Verein  UKR 1952
4 Sarmiento,David Ray   2078 * SV Lingen PHI 2004
5 Markgraf,Jonas   2054   Krefelder SK Turm 18 GER 1980
6 Finke,Kelsie Josefin WCM 2048   SC Garching 1980 e.V GER 1999
7 Harutyunyan,Axel   2033     BEL 1995
8 Diesing,Christian   1982   SF Essen-Werden 1924   1974
9 Lenhardt,Manfred   1980   SC Weisse Dame e.V. GER 1962
10 Liesendahl,Felix   1977   SG Ennepe-Ruhr-Süd GER 1997
11 Stiller,Maximilian   1966   SV Hellern GER 2004
12 Bachmann,David   1959   SV Schwarz-Weiß Rems GER 1989
13 Kerkhoff,Jan   1930   SC Unterhaching e.V. GER 1997
14 Speck,Stefan   1911   SG Solingen e. V. GER 1968
15 Podder,Michael   1891   Elberfelder SG 1851 GER 1959
16 Trojanowski,Konstant   1885   SV Kalenborn GER 1999
17 Pitz,Lukas   1868   Mettmann-Sport e.V. GER 2002
18 Beller,Antony   1859   SG Ennepe-Ruhr-Süd GER 2003
19 Sykes,Chris   1858   Corstorphine Chess C SCO 1964
20 Pott,Lorin Gabriel   1848   Elberfelder SG 1851 GER 2003
21 Moors,Christoph   1839   SC Erkrath 1973 GER 1966
22 Gründker,Jona   1817   SC Erkrath 1973 GER 2004
23 Ni,Wilhelm Zeyin   1815 * Düsseldorfer SV 1854 GER 2016
24 Becker,Carsten   1810   SF Anna 88 Wuppertal GER 1978
25 Buhren,Alexander   1809   Schulschachverein Br GER 1994
26 Gudat,Nils   1806   Turn- und Sportfreun GER 2000
27 von der Weyden,Louis   1799   Krefelder SK Turm 18 GER 2005
28 Elser,Christina   1798   SK Holsterhausen e.  GER 1967
29 Granz,Thomas   1792   S-Vereinig 1919 Köni GER 1970
30 Harten,Justus   1767   SG Neuss e. V. GER 2012
31 Ebert,Wolf   1766   Ratinger SK 1950 GER 1965
32 Gebauer,Ulrich   1765   SK Holsterhausen e.  GER 1967
33 Bertram,Steven   1748   SF Lennep GER 1997
34 Hosnjak,Christian   1724   SF Lennep GER 1987
35 Huelsewig,Jan   1717   SK Holsterhausen e.  GER 1991
36 Roswalka,Bernhard   1708   Schachfüchse Kempen  GER 1958
37 Kelch,Volker   1705   Männer-Turn-Verein L GER 1960
38 Cross,Zino-Isaac   1700   SG Ennepe-Ruhr-Süd GER 2008
39 Wehr,Jan   1700   Krefelder SK Turm 18 GER 1980
40 Yilmaz,Arda Efe   1700   Elberfelder SG 1851 TUR 2010
41 Soechting,Marc   1693   SF Anna 88 Wuppertal GER 1970
42 Stracke,Andre   1692   SF Lennep GER 1979
43 Neumair,Dorian   1683   SC Erkrath 1973 GER 1997
44 Koehn,Lukas   1650   Mettmann-Sport e.V. GER 2002
45 Tiegs,Frank-Peter   1617   Elberfelder SG 1851 GER 1957
46 Koch,Klaus Dieter   1612 M SF Lennep GER 1967
47 Thai,Elias   1599   SG Neuss e. V. GER 2011
48 Kukowski,Holger   1592   SK Holsterhausen e.  GER 1966
49 Pieper,Alexander   1588   SF Essen-Werden 1924 GER 1974
50 Pothenick,Olaf   1588   TSV Hagen 1860 e. V. GER 1962
51 Deleu,Ellen   1551     BEL 2005
52 Schmitz,Evan   1499   SG Neuss e. V. GER 2010
53 Mollaoglu,Esra   1474 W SG Solingen e. V. GER 2008
54 Kondaveeti,Jishnu Va   1473   Mönchengladbacher SV GER 2019
55 Borjigen,Nomotchi   1126   Düsseldorfer SV 1854 GER 2018
56 Lange,Louis       SG Neuss e. V. GER 2010
57 Patsatsia,Nikolozi       Elberfelder SG 1851 GER 2010

Teilnehmerliste Elberfelder Jubiläumsturnier

NameVereinTWZ
1
2
3
4
5
6
7
8
Stand: ??.??.??
Jahr1. Platz2. Platz3. Platz
2026Edwin Fischer
SC Reichenbach
CM Merlin Mänken
SG Solingen
Ihor Diduh
PSV Duisburg
2025Arsenii VladovFM Mykolo Korchynskyi
(SV Erkenschwick)
Stefan Schork
(SC Pforzheim)
2024Norbert Bruchmann
(SG Ennepe-Ruhr-Süd)
FM Ulrich Dresen
(Elberfelder SG)
Michael Podder
(Elberfelder SG)
2023Hans-Joachim Boschek
(SG Solingen)
Roland Köhler
(Wiesbadener SV)
Ihor Diduh
(PSV Duisburg)
2022Mykyta Volkov
(Elberfelder SG)
Sören Matthey
(Elberfelder SG)
Arsenis Selalmazidis
(Godesberger SK)

ESG 1851 Artikel schreiben

Die Internetseite der Elberfelder Schachgesellschaft 1851 hat sich in jüngster Zeit deutlich
entwickelt. Hier können Mitglieder und Schachinteressierte 24-Stunden rund um die Uhr
alle Information über das Schachleben in der ESG bekommen. Ob aktuelle Ergebnisse in
den Ligen und bei Vereinsturnieren oder Informationen zu geplanten und bevorstehenden
Schachereignissen mit ESG Beteiligung. Weitere Neuerungen wie „DWZ-Rechner“ sind
bereits in Planung.

Die ESG-Seite ist von Mitgliedern für Mitglieder und „Alle“, die Interesse haben.
Mit anderen Worten: Alle Mitglieder haben die Möglichkeit mit zu berichten. Ob
Mannschaftskämpfe oder Schachturniere, die die ESGer „weltweit“ mitspielen. Je mehr
Informationen aktuell auf unserer Seite zu finden sind, umso mehr ist sie für alle ESGer
und schachinteressierten Leser interessant.

Wer sind die Leser der ESG-Seite?
ESG- Mitglieder Schachinteressierte Familie Kinder Eltern
Wuppertaler Gegner Ligakonkurrenten Freunde Lehrer Offizielle
Klassenkameraden Studienkollegen Ehefrau Ehemann Schachkollegen
Nachbarn ehemalige Mitglieder Schachspieler aus dem Bergischen Land
Arbeitskollegen „der Chef“ Kinder Senioren Frauen Männer
Laien Großmeister FIDE-Meister Vereinsspieler Freunde Schüler
Talente Studenten & Mitarbeiter der Uni Wuppertal Vereinslose
Schachfreunde Hobbyspieler mögliche neue Mitglieder …

Wer kann auf der ESG-Seite schreiben?
ESG- Mitglieder Schachspieler Offizielle Mannschaftsführer Vorstand
FIDE-Meister Jugendliche Spieler aus der Mannschaft Anwesende …

Wer hat geschrieben?
Alle Berichte auf der ESG-Seite sind mit einem Kürzel des Autors in Klammer am Ende
des Berichtes versehen. Die Kürzel aller ESG-Spieler befinden sich in der Rubrik
„Mannschaften“ hinter dem jeweiligen Spielernamen wieder. In der Regel sind es zwei
Buchstaben. Sie setzen sich entweder aus zwei Großbuchstaben (jeweils erster Buchstabe
von Vorname und Nachname) oder den beiden Anfangsbuchstaben des Nachnamen vom
Schreiber zusammen. Jedes Kürzel hat dabei nur einen Autor!

Woher bekomme ich Informationen für die Berichte?
Für die harten Fakten wie die richtige Schreibweise des Spielernamens (Bitte immer
mindestens einmal Vor und Nachname schreiben!), Titel und aktuelle DWZ/Elo,
Vereinszugehörigkeit oder Turnierstände beziehungsweise Tabellen gibt es zahlreiche
Möglichkeiten der Information.
64portal NRW NRW-Seite schachbund.de (DSB) SBBL 365chess
Schachverband Niederrhein FIDE-Seite ESG-Seite chessbase Turnierseiten
Vereinsseiten des Gegners wikipedia „Schach Rheinhausen “ …

Wie schreibe ich Berichte?
Wichtig ist immer der Leser. Vom Laien bis zum Großmeister, vom Vereinsspieler bis zum
Hobbyspieler, von der Ehefrau bis zum Mannschaftskollegen.
Für „Alle“ sollte der Bericht interessant und zu verstehen sein. Eventuell macht es Sinn
Schachspezifische Ausdrücke kurz für jeden Leser verständlich zu machen. Es gilt stets:
Mehr Aufmerksamkeit – mehr Leser. Richtige Schreibweise schadet nicht. Dies gilt
insbesondere auch für Namen.
Alle Berichte sollten sachlich und korrekt geschrieben sein. Achtung und Freundlichkeit
ist auch hier vom Vorteil.

Sind Fotos sinnvoll?
Ja! Fotos lockern die Berichte auf, zeigen Kompetenz und runden die Berichte ab. Im
heutigen Technikzeitalter sind sie einfach zu machen und zeigen Aktualität. Die Fotos
sollten allerdings immer beschriftet werden (Bildunterschrift = BU). Dabei gilt in der
Regel bei mehreren Personen der Zusatz „von links nach rechts …“.
Aber Achtung: Bildrechte sind zu beachten!!!

Wohin mit dem Bericht und den Fotos?
Einfach per E-Mail an unseren Webmaster Martin Keller, Spielleiter Thomas Falk oder
den Pressereferenten Heiko Kesseler senden.

Fragen?
Für Fragen jeglicher Art bezüglich Berichte und Fotos steht der Pressereferent jederzeit
zur Verfügung.

Heiko Kesseler
Pressereferent der Elberfelder Schachgesellschaft 1851