Elberfelder Schach Sommer
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruchmann,Norbert | 2010 | SG Ennepe-Ruhr- | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 | 14.0 | ||
2 | Dresen,Ulrich | FM | 2142 | Elberfelder SG | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.5 | 12.5 | |
3 | Podder,Michael | 1934 | Elberfelder SG | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 12.5 | ||
4 | Goldenstein,Arnd | 1859 | Klub Kölner SF | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 11.0 | ||
5 | Beller,Anthony | 1763 | SG Ennepe-Ruhr- | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 10.0 | ||
6 | Gudok,Viktor | IM | 2084 | SV Kreuztal e. | UKR | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 10.0 | |
7 | Morawietz,Manuel | 1950 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 9.0 | |||
8 | Ertelt,Pornchai | 1831 | Märkischer Spri | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 10.0 | ||
9 | Klein,Andreas | 1821 | SC Buer-Hassel | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 9.0 | ||
10 | Kowalzick,Uwe | 1838 | SF Essen-Werden | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 9.5 | ||
11 | Hoelzer,Thomas | 1766 | SG Solingen e. | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 7.5 | ||
12 | Claussen,Alexande | 1592 | SF Essen-Werden | GER | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 12.0 | 7.5 | ||
13 | Claussen,Uwe | 2082 | SF Essen-Werden | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.0 | 5.5 | ||
14 | Hoeving,Christian | 1769 | Oberbilker SV 1 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 6.0 | ||
15 | Nurvet,Zhulin | 1625 | Energia Dobrits | BUL | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 7.0 | ||
16 | Kanno,Clara Yumi | 1670 | SF Essen-Werden | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 7.0 | ||
17 | Yilmaz,Arda Efe | Elberfelder SG | TUR | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 8.0 | |||
18 | Praszczalek,Jakub | 1630 | SK Köln-Südwest | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 5.0 | ||
19 | Schlenkert,Ralf | 1616 | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.0 | ||
20 | Tiegs,Frank-Peter | 1726 | Elberfelder SG | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 2.5 | ||
21 | Becker,Carsten | 1872 | SG Solingen e. | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 5.5 | ||
22 | Wise,Nicolas | Gambit Bonnevoi | LUX | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 4.0 | |||
23 | Antonenko,Oleksan | 1156 | Elberfelder SG | UKR | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 4.0 |
Teilnehmerliste Elberfelder Schach-Sommer
№ | Name | Verein | TWZ |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Stand:??.??.?? |
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2024 | Norbert Bruchmann (SG Ennepe-Ruhr-Süd) | FM Ulrich Dresen (Elberfelder SG) | Michael Podder (Elberfelder SG) |
2023 | Hans-Joachim Boschek (SG Solingen) | Roland Köhler (Wiesbadener SV) | Ihor Diduh (PSV Duisburg) |
2022 | Mykyta Volkov (Elberfelder SG) | Sören Matthey (Elberfelder SG) | Arsenis Selalmazidis (Godesberger SK) |