Elberfelder Winter Schach
dgt: Elberfelder Winter Schach
Live Boards
Paarungsliste / Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mänken,Merlin | CM | 2162 | SG Solingen e. | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.5 | 15.0 | |
| 2 | Liesendahl,Felix | 1949 | SG Ennepe-Ruhr- | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 14.0 | ||
| 3 | Asadzade,Muhammed | 1874 | SG Solingen e. | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 11.0 | ||
| 4 | Fichtner,Ewald | 2062 | SG Solingen e. | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 13.0 | ||
| 5 | Scharfenberg,Mich | 2143 | SK Köln-Worring | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 12.5 | ||
| 6 | Peter,Laurenz | 1901 | SportGem Kaarst | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 11.5 | ||
| 7 | Granz,Thomas | 1823 | S-Vereinig 1919 | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | 9.5 | ||
| 8 | Podder,Michael | 1916 | Elberfelder SG | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 10.0 | ||
| 9 | Ertelt,Pornchai | 1734 | Märkischer Spri | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 11.0 | ||
| 10 | Walczewski,Christ | 1977 | Männer-Turn-Ver | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 9.0 | ||
| 11 | Hosnjak,Christian | 1807 | SF Lennep | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 12.5 | 7.0 | ||
| 12 | Sigacheva,Varvara | 1650 | SG Porz e. V. | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 12.5 | 7.0 | ||
| 13 | Bertram,Steven | 1791 | SF Lennep | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 7.5 | ||
| 14 | Balster,Semjon | 1911 | DJK Eintracht C | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 10.0 | ||
| 15 | Koch,Klaus Dieter | 1548 | SF Lennep | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 8.5 | ||
| 16 | Hölzer,Thomas | 1780 | Elberfelder SG | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 10.0 | ||
| 17 | Mertens,Dominik A | 1652 | SF Brackel 1930 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 8.0 | ||
| 18 | Arnz,Tom Niklas | 1885 | SF Lennep | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 8.5 | ||
| 19 | Hamad,Wasim | 1599 | SV Wersten 1964 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 7.5 | ||
| 20 | Irtes,Deniz | 1713 | Düsseldorfer SK | TUR | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 6.0 | ||
| 21 | Yilmaz,Arda Efe | 1677 | Elberfelder SG | TUR | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.0 | 6.5 | ||
| 22 | Rades,Andreas | 1675 | Männer-Turn-Ver | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 6.0 | ||
| 23 | Landwehr,Ingo | 1680 | M | Bochumer SV 02 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 6.0 | |
| 24 | Tiegs,Frank-Peter | 1658 | Elberfelder SG | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 5.0 | ||
| 25 | Mizich,Vadim | 1661 | S-Vereinig 1919 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 5.0 | ||
| 26 | Baziou,Rayane | 1655 | Elberfelder SG | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 5.0 | ||
| 27 | Albrecht,Linus Fr | 1683 | Elberfelder SG | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 3.5 | ||
| 28 | Schroeder,Melanie | 1115 | Elberfelder SG | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 3.5 | ||
| 29 | Lojack,Rouven | 1749 | SV Königsspring | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 5.0 | ||
| 30 | Scheib,Jonas | 1704 | Langenfelder SF | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 2.0 | ||
| 31 | Klein,Andreas | 1810 | SC Buer-Hassel | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 9.5 | 5.0 | ||
| 32 | Lojack,Till | 854 | SV Königsspring | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 6.5 | 1.0 | ||
| 33 | Kelch,Volker | 1641 | Männer-Turn-Ver | GER | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 8.5 | 2.0 | ||
| 34 | Koper,Anna Margar | 871 | Krefelder SK Tu | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | ||
| 35 | Sertel,Erdogan | 1659 | * | TUR | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Liesendahl,Felix | (4) | - | 1 | Mänken,Merlin | CM | (4) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 2 | Scharfenberg,Mic | (3) | - | 3 | Fichtner,Ewald | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 10 | Asadzade,Muhamme | (3) | - | 20 | Ertelt,Pornchai | (3) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 6 | Podder,Michael | (2½) | - | 17 | Hölzer,Thomas | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 7 | Balster,Semjon | (2½) | - | 11 | Granz,Thomas | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 8 | Peter,Laurenz | (2½) | - | 31 | Mertens,Dominik | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 15 | Bertram,Steven | (2½) | - | 9 | Arnz,Tom Niklas | (2) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 4 | Walczewski,Chris | (2) | - | 26 | Rades,Andreas | (2) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 29 | Tiegs,Frank-Pete | (2) | - | 14 | Hosnjak,Christia | (2) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 24 | Landwehr,Ingo | (2) | - | 32 | Sigacheva,Varvar | (2) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 25 | Yilmaz,Arda Efe | (2) | - | 36 | Koch,Klaus Diete | (2) | ½ - ½ | |||||
| 12 | 30 | Baziou,Rayane | (1½) | - | 34 | Hamad,Wasim | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 18 | Lojack,Rouven | (1) | - | 21 | Irtes,Deniz | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 27 | Mizich,Vadim | (1) | - | 22 | Scheib,Jonas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 39 | Schroeder,Melani | (1) | - | 23 | Albrecht,Linus F | (1) | ½ - ½ | |||||
| 16 | 38 | Lojack,Till | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mänken,Merlin | CM | (3) | - | 2 | Scharfenberg,Mic | (3) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 5 | Liesendahl,Felix | (3) | - | 8 | Peter,Laurenz | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3 | Fichtner,Ewald | (2½) | - | 4 | Walczewski,Chris | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 11 | Granz,Thomas | (2) | - | 6 | Podder,Michael | (2) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 17 | Hölzer,Thomas | (2) | - | 7 | Balster,Semjon | (2) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 9 | Arnz,Tom Niklas | (2) | - | 20 | Ertelt,Pornchai | (2) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 36 | Koch,Klaus Diete | (2) | - | 10 | Asadzade,Muhamme | (2) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 31 | Mertens,Dominik | (2) | - | 25 | Yilmaz,Arda Efe | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 34 | Hamad,Wasim | (1½) | - | 15 | Bertram,Steven | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 14 | Hosnjak,Christia | (1) | - | 27 | Mizich,Vadim | (1) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 26 | Rades,Andreas | (1) | - | 18 | Lojack,Rouven | (1) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 21 | Irtes,Deniz | (1) | - | 30 | Baziou,Rayane | (1) | ½ - ½ | |||||
| 13 | 32 | Sigacheva,Varvar | (1) | - | 23 | Albrecht,Linus F | (1) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 24 | Landwehr,Ingo | (1) | - | 39 | Schroeder,Melani | (1) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 29 | Tiegs,Frank-Pete | (1) | - | 33 | Kelch,Volker | (½) | + - - | |||||
| 16 | 22 | Scheib,Jonas | (0) | - | 38 | Lojack,Till | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Balster,Semjon | (2) | - | 1 | Mänken,Merlin | CM | (2) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 2 | Scharfenberg,Mic | (2) | - | 17 | Hölzer,Thomas | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 8 | Peter,Laurenz | (2) | - | 3 | Fichtner,Ewald | (2) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 20 | Ertelt,Pornchai | (2) | - | 5 | Liesendahl,Felix | (2) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 4 | Walczewski,Chris | (1) | - | 21 | Irtes,Deniz | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 6 | Podder,Michael | (1) | - | 24 | Landwehr,Ingo | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 27 | Mizich,Vadim | (1) | - | 9 | Arnz,Tom Niklas | (1) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 10 | Asadzade,Muhamme | (1) | - | 26 | Rades,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 30 | Baziou,Rayane | (1) | - | 11 | Granz,Thomas | (1) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 13 | Klein,Andreas | (1) | - | 31 | Mertens,Dominik | (1) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 18 | Lojack,Rouven | (1) | - | 36 | Koch,Klaus Diete | (1) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 34 | Hamad,Wasim | (1) | - | 32 | Sigacheva,Varvar | (½) | ½ - ½ | |||||
| 13 | 15 | Bertram,Steven | (½) | - | 33 | Kelch,Volker | (½) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 25 | Yilmaz,Arda Efe | (½) | - | 22 | Scheib,Jonas | (0) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 23 | Albrecht,Linus F | (0) | - | 38 | Lojack,Till | (0) | 1 - 0 | |||||
| 16 | 37 | Koper,Anna Marga | (0) | - | 29 | Tiegs,Frank-Pete | (0) | 0 - 1 | |||||
| 17 | 39 | Schroeder,Melani | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mänken,Merlin | CM | (1) | - | 10 | Asadzade,Muhamme | (1) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 9 | Arnz,Tom Niklas | (1) | - | 2 | Scharfenberg,Mic | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Fichtner,Ewald | (1) | - | 13 | Klein,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 17 | Hölzer,Thomas | (1) | - | 4 | Walczewski,Chris | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 5 | Liesendahl,Felix | (1) | - | 18 | Lojack,Rouven | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 20 | Ertelt,Pornchai | (1) | - | 6 | Podder,Michael | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 7 | Balster,Semjon | (1) | - | 34 | Hamad,Wasim | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 36 | Koch,Klaus Diete | (1) | - | 8 | Peter,Laurenz | (1) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 11 | Granz,Thomas | (½) | - | 15 | Bertram,Steven | (0) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 14 | Hosnjak,Christia | (0) | - | 28 | Sertel,Erdogan | (0) | + - - | |||||
| 11 | 29 | Tiegs,Frank-Pete | (0) | - | 21 | Irtes,Deniz | (0) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 22 | Scheib,Jonas | (0) | - | 30 | Baziou,Rayane | (0) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 31 | Mertens,Dominik | (0) | - | 23 | Albrecht,Linus F | (0) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 24 | Landwehr,Ingo | (0) | - | 37 | Koper,Anna Marga | (0) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 33 | Kelch,Volker | (0) | - | 25 | Yilmaz,Arda Efe | (0) | ½ - ½ | |||||
| 16 | 26 | Rades,Andreas | (0) | - | 39 | Schroeder,Melani | (0) | 1 - 0 | |||||
| 17 | 38 | Lojack,Till | (0) | - | 27 | Mizich,Vadim | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Irtes,Deniz | () | - | 1 | Mänken,Merlin | CM | () | 0 - 1 | ||||
| 2 | 2 | Scharfenberg,Mic | () | - | 22 | Scheib,Jonas | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 23 | Albrecht,Linus F | () | - | 3 | Fichtner,Ewald | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4 | Walczewski,Chris | () | - | 24 | Landwehr,Ingo | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 25 | Yilmaz,Arda Efe | () | - | 5 | Liesendahl,Felix | () | 0 - 1 | |||||
| 6 | 6 | Podder,Michael | () | - | 26 | Rades,Andreas | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 27 | Mizich,Vadim | () | - | 7 | Balster,Semjon | () | 0 - 1 | |||||
| 8 | 8 | Peter,Laurenz | () | - | 29 | Tiegs,Frank-Pete | () | 1 - 0 | |||||
| 9 | 30 | Baziou,Rayane | () | - | 9 | Arnz,Tom Niklas | () | 0 - 1 | |||||
| 10 | 10 | Asadzade,Muhamme | () | - | 31 | Mertens,Dominik | () | 1 - 0 | |||||
| 11 | 32 | Sigacheva,Varvar | () | - | 11 | Granz,Thomas | () | ½ - ½ | |||||
| 12 | 13 | Klein,Andreas | () | - | 33 | Kelch,Volker | () | 1 - 0 | |||||
| 13 | 34 | Hamad,Wasim | () | - | 14 | Hosnjak,Christia | () | 1 - 0 | |||||
| 14 | 15 | Bertram,Steven | () | - | 36 | Koch,Klaus Diete | () | 0 - 1 | |||||
| 15 | 37 | Koper,Anna Marga | () | - | 17 | Hölzer,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
| 16 | 18 | Lojack,Rouven | () | - | 38 | Lojack,Till | () | 1 - 0 | |||||
| 17 | 39 | Schröder,Melanie | () | - | 20 | Ertelt,Pornchai | () | 0 - 1 | |||||
vorläufige Teilnehmerliste
| № | Name | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| Stand: ??.??.???? |
| Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| 2026 | Merlin Mänken SG Solingen | Felix Liesendahl SG Ennepe-Ruhr-Süd | Muhammed Asadzade SG Solingen |
| 2025 | Yaroslav Demchenko SC 1868 Bamberg | Ihor Diduh PSV Duisburg | Tobias Schüller Eschweiler SC 1921 |
| 2024 | Yaroslav Bilenko SF Gerresheim | Lando Korten SF Brackel 1930 | Laurenz Pothast HSK Lister Turm |