Elberfelder Winter Schach
![](https://esg1851.de/wp-content/uploads/2023/10/IMG_0627-1.jpeg)
![](https://esg1851.de/wp-content/uploads/2024/12/ESG-Winter-Schach-2025-1.webp)
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demchenko,Yarosla | 2185 | M | SC 1868 Bamberg | UKR | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 | 14.0 | |
2 | Diduh,Ihor | 2056 | M | Polizeisport-Ve | UKR | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.5 | 13.5 | |
3 | Schueller,Tobias | 2015 | M | Eschweiler SC 1 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 11.5 | |
4 | Wichtrup,Jan-Loui | 2184 | M | SK Münster 32 e | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 14.5 | 11.0 | |
5 | Becker,Carsten | 1838 | M | SG Solingen e. | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.0 | 10.5 | |
6 | Dresen,Ulrich | FM | 2137 | M | Elberfelder SG | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 11.5 |
6 | Schmidt,Sebastian | 1884 | M | SV Waltrop 1922 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 11.5 | |
8 | Dany,Jakob | 1923 | M | SV Königsspring | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.5 | 9.0 | |
9 | Gudok,Viktor | IM | 2076 | M | SV Kreuztal e. | UKR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 10.0 |
10 | Schulz,Robin | 1833 | M | SV Eichlinghofe | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 10.0 | |
11 | Linke,Marius | 1831 | M | SG Solingen e. | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 9.5 | |
12 | Huckebrink,Chris | 2250 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 14.0 | 12.0 | |
13 | Walczewski,Christ | 1911 | M | Männer-Turn-Ver | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 10.5 | |
14 | Dimitriadis,Elias | 1736 | M | SV Waltrop 1922 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 7.0 | |
15 | Becker,Axel | 1658 | M | Männer-Turn-Ver | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 7.0 | |
16 | Nurvet,Zhulin | 1756 | M | Elberfelder SG | BUL | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 7.0 | |
17 | Bertram,Steven | M | SF Lennep | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 16.5 | 9.5 | ||
18 | Soechting,Marc | 1720 | M | SF Anna 88 Wupp | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 7.5 | |
19 | Bultijnck,Kristof | 1712 | M | KBSK Brugge | BEL | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 7.0 | |
20 | Hoelzer,Thomas | 1832 | M | SG Solingen e. | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 7.5 | |
21 | Praszczalek,Jakub | 1632 | M | SK Köln-Südwest | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 5.5 | |
22 | Thielemann,Johann | 1394 | M | Oberbilker SV 1 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 6.0 | |
23 | Ebert,Wolf | 1828 | M | Ratinger SK 195 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 9.0 | |
24 | Gowik,Marko | 1202 | M | SV Waltrop 1922 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 7.0 | |
25 | Ertelt,Pornchai | 1825 | M | Märkischer Spri | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 8.0 | |
26 | Lopez Janssen,Man | 1511 | M | SK Turm Kleve 1 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 4.0 | |
27 | Klein,Andreas | 1826 | M | SC Buer-Hassel | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 11.0 | 8.0 | |
28 | Quast,Ralf | 1383 | M | Elberfelder SG | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 4.0 | |
29 | Aizbalts,Martin | 1645 | M | Düsseldorfer SK | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 5.0 | |
30 | Koch,Klaus Dieter | 1415 | M | SF Lennep | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 4.0 | |
31 | Mehlhorn,Thorsten | 1651 | M | SC Chessence 64 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 5.5 | |
32 | Tiegs,Frank-Peter | 1712 | M | Elberfelder SG | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 5.0 | |
33 | Koch,Hans-Joachim | 1041 | M | SF Lennep | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.0 | 3.0 | |
34 | Steinbach,Wolfgan | 1845 | M | SG Solingen e. | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 11.5 | 5.0 | |
35 | Uluduez,Hakan | 1577 | M | Elberfelder SG | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 4.0 | |
36 | Adamczyk,David | 1031 | M | SF Lennep | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 2.0 | |
37 | Krishnamurthy,Sri | 771 | M | SV Dormagen 194 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 2.0 | |
38 | Baziou,Rayane | 939 | M | Elberfelder SG | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 2.0 | |
39 | Hoeving,Christian | 1803 | M | Oberbilker SV 1 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | |
40 | Krishnamurthy,Pad | 790 | W | SV Dormagen 194 | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 8.5 | 0.0 |
№ | Name | Verein | TWZ |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Stand: ??.??.?? |
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
---|---|---|---|
2025 | Yaroslav Demchenko SC 1868 Bamberg | Ihor Diduh PSV Duisburg | Tobias Schüller Eschweiler SC 1921 |
2024 | Yaroslav Bilenko SF Gerresheim | Lando Korten SF Brackel 1930 | Laurenz Pothast HSK Lister Turm |
![](https://esg1851.de/wp-content/uploads/2023/11/20220829_114220-scaled-1.webp)