Nikolaus-Turnier
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odendahl,Reiner | FM | 2300 | Elberfelder SG | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.5 | 29.50 | |
| 2 | Noetzel,Frank | FM | 2184 | Elberfelder SG | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 20.25 | |
| 3 | Podder,Michael | 1942 | Elberfelder SG | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 17.25 | ||
| 4 | Heynck,Lukas | 1899 | Elberfelder SG | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 15.75 | ||
| 5 | Yilmaz,Arda Efe | 1699 | Elberfelder SG | TUR | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | ||
| 5 | Krzysztala,Denis | 1480 | Elberfelder SG | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | ||
| 7 | Schubert,Thomas | 1827 | Elberfelder SG | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 11.75 | ||
| 8 | Kaufmann,Dietmar | 1671 | Elberfelder SG | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.50 | ||
| 9 | Tiegs,Frank-Peter | 1628 | Elberfelder SG | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.00 | ||
| 10 | Müller,Ronny | 1851 | Elberfelder SG | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.5 | 14.00 | ||
| 11 | Abel,Benedikt | 1444 | Elberfelder SG | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 11.25 | ||
| 12 | Hölzer,Thomas | 1723 | Elberfelder SG | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | ||
| 13 | Horn,Rüdiger | 1362 | Elberfelder SG | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 7.75 | ||
| 14 | Baziou,Rayane | 1724 | Elberfelder SG | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 22.0 | 9.50 | ||
| 15 | Albrecht,Linus Fr | 1683 | Elberfelder SG | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 7.00 | ||
| 16 | Fricke,Jupp | 1103 | Elberfelder SG | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.50 | |||
| 17 | Harrenga,Arthur | 925 | Elberfelder SG | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.5 | 6.25 | ||
| 18 | Beck,Moritz | 1136 | * | Elberfelder SG | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 16.5 | 2.50 | |
| 19 | Rapoport,Max | 1026 | * | Elberfelder SG | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | |
| 20 | Martens,David Viktor | 1599 | Elberfelder SG | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | ||
| 21 | Reißer,Heinrich | Elberfelder SG | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 9.5 | 0.00 | |||
Schnellschach-Turnier über sieben Runden mit Preisverleihung und opulenten Buffet am Freitag, den 5. Dezember 2025 ab 19:00
Eingeladen sind herzlich alle Vereinsmitglieder (sowie die Eltern der Jugendlichen).
Dirk Abel wird wieder sich neben dem Brett um unser Wohl nicht nur mit Fleisch sondern kümmern.
Wer möchte, kann gerne das Buffet durch Selbstgemachtes oder Mitgebrachtes wie Salat, Kuchen,… aufbessern. Wir würden uns freuen.
Gebt uns bitte (per Mail an turnierleitung@esg1851.de) Bescheid, ob Ihr dabei seid, damit wir besser planen können.
| Teilnehmer |
|---|
| Mitbringsel |
|---|