offene Wuppertaler Blitz-Stadtmeisterschaft


Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Bernd | IM | 2358 | SG Solingen e. | GER | 12 | 0 | 1 | 12.0 | 95.5 | 84.0 | |
2 | Prieb,Robert | CM | 2045 | SF Brackel 1930 | GER | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 100.5 | 67.5 | |
3 | Maenken,Merlin | 2011 | Elberfelder SG | GER | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 100.0 | 67.5 | ||
4 | Richters,Marc | 1960 | SC Rochade Rütt | GER | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 96.5 | 58.0 | ||
5 | Bilenko,Yaroslav | 1992 | SF Essen-Werden | UKR | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 95.0 | 50.0 | ||
6 | Arold,Gerhard | 2030 | Elberfelder SG | GER | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 99.0 | 53.0 | ||
7 | Singh,Marcel | 2008 | Eschweiler SC 1 | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 94.0 | 49.0 | ||
8 | Hoefer,Severin Pa | 1935 | Vereinigung der | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 101.0 | 55.0 | ||
9 | Schicktanz,Floria | 1802 | SV Erkenschwick | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 90.5 | 54.0 | ||
10 | Kalpok Guha | 1729 | IND | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 90.0 | 52.0 | |||
11 | Kubitzki,Marcell | 1769 | Eschweiler SC 1 | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 89.5 | 48.0 | ||
12 | Yilmaz,Arda Efe | 1689 | Elberfelder SG | TUR | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 90.0 | 47.0 | ||
13 | Guelcan,Batuhan E | 1909 | SG Solingen e. | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 78.5 | 38.0 | ||
14 | Abrahamyan,Arsen | 1875 | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 80.5 | 38.0 | |||
15 | Plum,Erik | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 70.5 | 38.0 | ||||
16 | Wagner,Dylan | 1668 | GER | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 72.0 | 35.0 | |||
17 | Ajaj,Ibrahim | Eschweiler SC 1 | GER | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 70.0 | 22.0 | |||
18 | Avetisyan,Michael | GER | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 74.0 | 23.0 | ||||
19 | Cornils,Piet | SV Eichlinghofe | GER | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 70.0 | 15.0 | |||
20 | Antonenko,Oleksan | Elberfelder SG | UKR | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 51.0 | 16.0 |
vorläufige Teilnehmerliste | |||
---|---|---|---|
№ | Name | Verein | Elo |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Stand: ??.??.?? |
Wuppertaler Blitz-Stadtmeister | |||
---|---|---|---|
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2024 | IM Bernd Schneider (SG Solingen) | CM Robert Prieb (SF Brackel) | Merlin Mänken (Elberfelder SG) |
2023 | IM Bernd Schneider (SG Solingen) | Marc Richters (SC Rochade Rüttenscheid) | FM Helge Hintze (Elberfelder SG) |
2022 | --- | --- | --- |
2021 | --- | --- | --- |
2020 | --- | --- | --- |
2019 | Gerhard Arold (Elberfelder SG) | CM Torsten Werbeck (Elberfelder SG) | Mathias Peters (vereinslos) |
2018 | Makus Boos (Elberfelder SG) | IM Bernd Schneider (Bochumer SV) | Gerhard Arold (Elberfelder SG) |
