Vereinsmeisterschaft
Paarungsliste / Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Ronny | 1851 | M | Elberfelder SG | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 9.00 | --- | |
| 2 | Podder,Michael | 1803 | M | Elberfelder SG | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.50 | --- | |
| 3 | Falk,Thomas | 1617 | M | Elberfelder SG | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 5.00 | --- | |
| 4 | Quast,Ralf | 1369 | M | Elberfelder SG | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.50 | --- | |
| 5 | Tiegs,Frank-Peter | 1446 | M | Elberfelder SG | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.50 | --- | |
| 6 | Huynh,Kelvin | M | Elberfelder SG | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | --- | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Falk,Thomas | (2) | - | 6 | Huynh,Kelvin | (0) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4 | Tiegs,Frank-Pete | (1½) | - | 2 | Podder,Michael | (3) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5 | Quast,Ralf | (2) | - | 1 | Müller,Ronny | (3½) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Falk,Thomas | (2) | - | 6 | Huynh,Kelvin | (0) | - | |||||
| 2 | 4 | Tiegs,Frank-Peter | (1½) | - | 2 | Podder,Michael | (3) | - | |||||
| 3 | 5 | Quast,Ralf | (2) | - | 1 | Müller,Ronny | (3½) | - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Huynh,Kelvin | (0) | - | 5 | Quast,Ralf | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 1 | Müller,Ronny | (2½) | - | 4 | Tiegs,Frank-Peter | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 2 | Podder,Michael | (2) | - | 3 | Falk,Thomas | (2) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Podder,Michael | (1) | - | 6 | Huynh,Kelvin | (0) | + - - | |||||
| 2 | 3 | Falk,Thomas | (1½) | - | 1 | Müller,Ronny | (2) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 4 | Tiegs,Frank-Peter | (1½) | - | 5 | Quast,Ralf | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Huynh,Kelvin | (0) | - | 4 | Tiegs,Frank-Peter | (½) | - - + | |||||
| 2 | 5 | Quast,Ralf | (0) | - | 3 | Falk,Thomas | (½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 1 | Müller,Ronny | (1) | - | 2 | Podder,Michael | (1) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Müller,Ronny | () | - | 6 | Huynh,Kelvin | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2 | Podder,Michael | () | - | 5 | Quast,Ralf | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3 | Falk,Thomas | () | - | 4 | Tiegs,Frank-Peter | () | ½ - ½ | |||||
Vereinsmeisterschaft - Teilnehmerliste
| № | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Ronny Müller | 1851 |
| 2 | Michael Podder | 1781 |
| 4 | Thomas Falk | 1617 |
| 5 | Frank-Peter Tiegs | 1442 |
| 6 | Ralf Quast | 1369 |
| 7 | Kelvin Huyhn | --- |
Stand: 26.09.25 |