Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dresen,Ulrich | FM | 2143 | M | Elberfelder SG | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | --- | 5 |
2 | Podder,Michael | 1772 | M | Elberfelder SG | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.00 | --- | 3 | |
3 | Yilmaz,Arda Efe | 1627 | M | Elberfelder SG | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.00 | --- | 2 | ||
4 | Keller,Martin | 1636 | M | Elberfelder SG | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.00 | 1.0 | 2 | |
5 | Falk,Thomas | 1525 | M | Elberfelder SG | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.00 | 0.0 | 2 | |
6 | Biedermann,Markus | 1110 | M | Elberfelder SG | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.00 | --- | 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Dresen,Ulrich | FM | (4) | - | 6 | Falk,Thomas | (2) | 1 - 0 | ||||
2 | 4 | Biedermann,Marku | (1) | - | 2 | Podder,Michael | (2) | - - + | |||||
3 | 5 | Yilmaz,Arda Efe | (1) | - | 1 | Keller,Martin | (2) | + - - |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Falk,Thomas | (1) | - | 5 | Yilmaz,Arda Efe | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 1 | Keller,Martin | (1) | - | 4 | Biedermann,Marku | (1) | + - - | |||||
3 | 2 | Podder,Michael | (2) | - | 3 | Dresen,Ulrich | FM | (3) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Podder,Michael | (1) | - | 6 | Falk,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 3 | Dresen,Ulrich | FM | (2) | - | 1 | Keller,Martin | (1) | 1 - 0 | ||||
3 | 4 | Biedermann,Marku | (0) | - | 5 | Yilmaz,Arda Efe | (1) | + - - |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Falk,Thomas | (0) | - | 4 | Biedermann,Marku | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 5 | Yilmaz,Arda Efe | (1) | - | 3 | Dresen,Ulrich | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
3 | 1 | Keller,Martin | (1) | - | 2 | Podder,Michael | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Keller,Martin | () | - | 6 | Falk,Thomas | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2 | Podder,Michael | () | - | 5 | Yilmaz,Arda Efe | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Dresen,Ulrich | FM | () | - | 4 | Biedermann,Marku | () | 1 - 0 |
Vereinsmeisterschaft - Teilnehmerliste
№ | Name | DWZ |
---|---|---|
1 | FM Ulrich Dresen | 2112 |
2 | Michael Podder | 1772 |
3 | Martin Keller | 1636 |
4 | Thomas Falk | 1525 |
5 | Markus Biedermann | 1111 |
6 | Arda Efe Yilmaz | --- |
Stand: 23.08.24 |